Una vez finalizado el torneo se elabora un acta que contiene todos los resultados, datos de interés y cualquier incidencia acontecida. Con estos datos se puede proceder a la actualización
del ranking nacional. Este ranking sólo contempla los puntos obtenidos en los
12 meses anteriores a la actualización del mismo. Y así es como queda el ranking actualizado con los resultados
del I Campeonato de España de Softcombat.
| Nombre | Pts |
| Arnau Tena | 34 |
| Mario Temprano | 26 |
| Cristian Otaiza | 21 |
| Alejandro Sanz | 13 |
| Alvaro Ruano | 13 |
| Alejandro Asensi | 10 |
| David Bueno | 9 |
| Alex Ortiz de Guinea | 7 |
| Cristian Arguedas | 7 |
| Iñigo Martín del Valle | 7 |
| Joseba Iparraguirre | 6 |
| Juan Antonio Hernandez | 6 |
| Beatriz López | 5 |
| Abel Sanchez | 4 |
| Albert Guàrdia | 4 |
| Adrian Lorenzo | 3 |
| David Ruiz | 1 |
| Zuhaitz López | 1 |
| Aingeru Aragones | 0 |
| Aitor Ruiz | 0 |
| Aitor Ugartemendía | 0 |
| Alberto Millán | 0 |
| Alexander Gonzalez | 0 |
| Ana Aldeguer | 0 |
| Arancha Palacio | 0 |
| Carlos Moreno | 0 |
| Clara García | 0 |
| Cristian Siroca | 0 |
| Cristina Madariaga | 0 |
| Daniel García | 0 |
| David Albaina | 0 |
| David Cuadrado | 0 |
| David León | 0 |
| David Villanueva | 0 |
| Diego Arribas | 0 |
| Diego Barrio | 0 |
| Diego Claramunt | 0 |
| Diego Moreno | 0 |
| Eneko Díaz | 0 |
| Eric Orellana | 0 |
| Hector Manuel Dominguez | 0 |
| Iagoba Ferreira | 0 |
| Ismael Guerrero | 0 |
| Jaume Peruga | 0 |
| Jokin Unanue | 0 |
| Jon Mikel Segura | 0 |
| Jorge David García | 0 |
| Jorge Santos | 0 |
| Jose Antonio Perez | 0 |
| Josu Aurrekoetxea | 0 |
| Juan Manuel Gomez | 0 |
| Julio Alberto Bravo | 0 |
| Luis Cerón | 0 |
| Mª de los Angeles Peña | 0 |
| Marisa Gomez | 0 |
| Mikel Cormenzana | 0 |
| Miriam Soler | 0 |
| Paula Gonzalez | 0 |
| Raúl Dominguez | 0 |
| Santiago Garcia | 0 |
Hay cambios en las posiciones, cambios relevantes que muestran que los competidores han mejorado respecto a años anteriores y que otros han empeorado.
Por mi parte he subido 4 ó 5 puestos respecto al año pasado, algo con lo que ni contaba, ya que mi objetivo era mantenerme en la zona de puntos y poco más.
El documento del ranking lo podéis encontrar aquí:
El programa me ordena los empatados a puntos por orden alfabético, por eso no he puesto el nº de puesto.
ResponderEliminarA ver si algún programador caritativo se anima y nos hecha un cable (el proyecto lo tengo preparado y revisado por informáticos profesionales)